
Faserkissen 70x80 cm mit gewölbtem Rand, der die Form des Kissens bewahrt und für gleichmäßige Stützung sorgt. Füllung aus Polyesterfasern, 800 g. Bezug aus 100% Baumwolle. Waschbar bei 60°C.
Artikelnummer: 4254901
| Art | Synthetikkissen |
|---|---|
| Kissenart | Boxkissen |
| Größe | Breite 70 cm, Länge 80x3 cm, Höhe 15 cm |
| Füllgewicht | 800 g |
| Füllung | |
| Gesamtgewicht | 1015 g |
| Stoffzusammensetzung | 100% Baumwolle |
| Konstruktion | 1 Kammer |
| Farbe | Weiß |
| Rand | Farbe Weiß, Material 100% Baumwolle, Form 3 cm Außensteg |
| Waschen | 60°C Schonwaschgang |
| Bleichen | Nicht bleichen |
| Im Wäschetrockner trocknen | * Trocknergeeignet bei niedriger Temperatur (max. 60°C) |
| Bügeln | Nicht bügeln |
| Trockenreinigung und Nassreinigung | Nicht chemisch reinigen |
| Pflege | In einer Maschine mit mindestens 7 kg Fassungsvermögen waschen und trocknen. Regelmäßig ausschütteln und lüften, nicht ausklopfen oder absaugen. |
| Umwelt- und Gesundheitszertifizierung | |
| Qualitätsbewertung | PLUS |
| Höhe | Mittel |
| Hersteller | Kontaktiere unseren Kundenservice |
Faserkissen 70x80 cm mit gewölbtem Rand, der die Form des Kissens bewahrt und für gleichmäßige Stützung sorgt. Füllung aus Polyesterfasern, 800 g. Bezug aus 100% Baumwolle. Waschbar bei 60°C.
Artikelnummer: 4254901
| Art | Synthetikkissen |
|---|---|
| Kissenart | Boxkissen |
| Größe | Breite 70 cm, Länge 80x3 cm, Höhe 15 cm |
| Füllgewicht | 800 g |
| Füllung | |
| Gesamtgewicht | 1015 g |
| Stoffzusammensetzung | 100% Baumwolle |
| Konstruktion | 1 Kammer |
| Farbe | Weiß |
| Rand | Farbe Weiß, Material 100% Baumwolle, Form 3 cm Außensteg |
| Waschen | 60°C Schonwaschgang |
| Bleichen | Nicht bleichen |
| Im Wäschetrockner trocknen | * Trocknergeeignet bei niedriger Temperatur (max. 60°C) |
| Bügeln | Nicht bügeln |
| Trockenreinigung und Nassreinigung | Nicht chemisch reinigen |
| Pflege | In einer Maschine mit mindestens 7 kg Fassungsvermögen waschen und trocknen. Regelmäßig ausschütteln und lüften, nicht ausklopfen oder absaugen. |
| Umwelt- und Gesundheitszertifizierung | |
| Qualitätsbewertung | PLUS |
| Höhe | Mittel |
| Hersteller | Kontaktiere unseren Kundenservice |



